<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Обзор систем статистики WAP сайтов</title>
	<atom:link href="http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/</link>
	<description>Блог о мобильных технологиях, вап-интернете и мобильном дизайне.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Piks</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-15235</link>
		<dc:creator>Piks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-15235</guid>
		<description>Хотя сейчас посмотрел, данные о посещениях (хосты, хиты, длительность сессии, и т.д) в адмобе переодически в течении дня обновляются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя сейчас посмотрел, данные о посещениях (хосты, хиты, длительность сессии, и т.д) в адмобе переодически в течении дня обновляются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Piks</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-15229</link>
		<dc:creator>Piks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-15229</guid>
		<description>Когда писал обзор, у вапстарта ещё была такая возможность, так что это наверное совсем недавно сделали.

А то, что сайт мониторится не в режиме реального времени (я про Адмоб Аналитикс), меня не смущает, тем более так много где. За то в замен мы получаем много данных, чего, например, тот же счетчик вапстарта дать не может :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда писал обзор, у вапстарта ещё была такая возможность, так что это наверное совсем недавно сделали.</p>
<p>А то, что сайт мониторится не в режиме реального времени (я про Адмоб Аналитикс), меня не смущает, тем более так много где. За то в замен мы получаем много данных, чего, например, тот же счетчик вапстарта дать не может :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BoBka_altRUist</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-15007</link>
		<dc:creator>BoBka_altRUist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-15007</guid>
		<description>у WapStart нет возможности ставить счетчик 1?1 пикселей, саппорт сказал они исключили такую возможность.

а Admob Analytics походу не может показывать статистику в реалтайме, а только &quot;за вчера&quot; и далее</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у WapStart нет возможности ставить счетчик 1?1 пикселей, саппорт сказал они исключили такую возможность.</p>
<p>а Admob Analytics походу не может показывать статистику в реалтайме, а только &laquo;за вчера&raquo; и далее</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Piks</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-61</link>
		<dc:creator>Piks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-61</guid>
		<description>Кстати, у Google Analytics появилась версия, специально для подсчета статистики мобильных сайтов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, у Google Analytics появилась версия, специально для подсчета статистики мобильных сайтов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: maloy75</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-60</link>
		<dc:creator>maloy75</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-60</guid>
		<description>собираюсь запустить wap версию своего блога и думал как же прикрутить статистику, спасибо за обзор сервисов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>собираюсь запустить wap версию своего блога и думал как же прикрутить статистику, спасибо за обзор сервисов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Piks</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-59</link>
		<dc:creator>Piks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-59</guid>
		<description>Всё, понял! Это трекбек, который тут не отображается считается за комментарий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё, понял! Это трекбек, который тут не отображается считается за комментарий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Piks</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-58</link>
		<dc:creator>Piks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-58</guid>
		<description>Хм, странно, WordPress показывает, что тут два комментария, а отображает один.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, странно, WordPress показывает, что тут два комментария, а отображает один.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rayzor</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-57</link>
		<dc:creator>Rayzor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-57</guid>
		<description>Я и не знал, что у WapStart есть возможность ставить счетчик 1x1. Надо будет глянуть :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я и не знал, что у WapStart есть возможность ставить счетчик 1&#215;1. Надо будет глянуть :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Модуль Admob Analytics для JohnCMS / Блог о мобильном</title>
		<link>http://isafdar.net/2009/11/obzor-sistem-statistiki-wap-sajtov/#comment-56</link>
		<dc:creator>Модуль Admob Analytics для JohnCMS / Блог о мобильном</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isafdar.net/?p=72#comment-56</guid>
		<description>[...] так давно в записи «Обзор систем статистики WAP сайтов» я упомянул об Admob Analytics. Cистема действительно [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] так давно в записи «Обзор систем статистики WAP сайтов» я упомянул об Admob Analytics. Cистема действительно [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

